NEWS
項(xiàng)目 | CR6890A | CR6890D | CR6890H | CR6890E | CR68900E | CR6891A | CR6891H |
VDD_ON | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.6V | 17.6V |
VDDOFF | 8.1V | 8.1V | 8.1V | 8.1V | 8.1V | 7.9V | 7.9V |
VDD_OVP | 31.5V | 26.5V | 26.5V | 36.5V | 56V | 36V | 36V |
VDD_Hold | 9.5V | 9.5V | 9.5V | 9.5V | 9.5V | 9.6V | 9.6V |
VFB_OLP | 4.4V/60ms | 4.4V/15ms | 4.4V/15ms | 4.4V/15ms | 4.4V/40ms | 4V/60ms | 4V/60ms |
VFB_PFM | 2.1V | 2.1V | 2.1V | 2.1V | 1.85V | 2.1V | 2.1V |
IFB_SHORT | 200uA | 200uA | 200uA | 200uA | 200uA | 170uA | 170uA |
VTH_OC@Dmax |
720mV
|
600mV | 720mV | 600mV | 820mV | 720mV | 720mV |
VDD_OVP |
Auto
|
Latch | atch | Auto | Auto | Auto | Auto |
OTP |
Auto(可編程)
|
Auto(可編程) | Latch(可編程) | Auto(可編程) | Auto(可編程) | Auto(可編程) | Auto(可編程) |
輸出OVP |
Auto ( 可編程)
|
Auto(可編程) | Latch (可編程) | Latch (可編程) | Auto ( 可編程) | Auto(可編程) | Auto(可編程) |
DSCP | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
特別功能 | QR |
QR、13s倍頻
Latch
|
15ms倍頻、Latch | QR、3s倍頻OPP/OCP<2倍 | QR、4s倍頻OPP/OCP>2.5倍 |
QR 77kHz頻率折返65kHz@CCIV |
QR 125kHz頻率折返100kHz @CCIV |
PIN3差異 | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 |
待機(jī)/效率 | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) |
項(xiàng)目 | CR6891B | CR6863B | CR6863P | CR6855 | CR6855L | CR6853 |
VDD_ON | 17.6V | 17.4V | 17.4V | 13.5V | 13.5V | 14.0V |
VDD_OFF | 7.9V | 8.5V | 8.5V | 7.0V | 7.0V | 8.8V |
VDD_OVP | 36V | 36.5V | 36.5V | 26V | 26V | 34V |
VDD_Hold | 9.6V | 10V | 10V | NO | NO | NO |
VFB_OLP | 4V/60ms | 4.4V/60ms | NO | 3.5V/80ms | 3.5V/80ms | 3.7V/35ms |
VFB_PFM | 2.1V | 2.1V | 2.1V | 2.0V | 2.0V | 1.8V |
IFB_SHORT | 170uA | 220uA | 220uA | 400uA | 400uA | 700uA |
VTH_OC@Dmax | 720mV | 720mV | 720mV | 900mV | 900mV | 950mV |
VDD_OVP | Auto | Auto | Auto | Auto | atch | Auto |
OTP | Auto(內(nèi)置) | Auto(內(nèi)置) | Auto(內(nèi)置) | Auto(可編程) | Latch ( 可編程) | NO |
輸出OVP | Auto(可編程) | NO | NO | Auto(可編程) | Latch ( 可編程) | NO |
DSCP | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
特別功能 |
QR AC_BO/OVP 頻率折返 |
NO | 恒功率 | NO | Latch | NO |
PIN3差異 | DEM復(fù)合功能 | NC | NC | PRT復(fù)合功能 | PRT復(fù)合功能 | 頻率可編程 |
待機(jī)/效率 | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 75mW/六級(jí) | 150mW/六級(jí) | 150mW/六級(jí) | 300mW/五級(jí) |